: | KAC-12040-CBA-JD-BA |
---|---|
: | 图像传感器 |
: | ON Semiconductor |
: | 4.70x4.70μm |
: | - |
: | - |
: | YES |
TYPE | DESCRIPTION |
Lifecycle Status | LIFETIME (Last Updated: 3 days ago) |
Factory Lead Time | 9 Weeks |
Mount | Through Hole |
Number of Pins | 267 |
Published | 2011 |
Pbfree Code | yes |
Part Status | Obsolete |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Max Operating Temperature | 80°C |
Min Operating Temperature | -50°C |
Additional Feature | IT ALSO OPERATES AT ANALOG SUPPLY VOLTAGE 1.71 TO 1.89 V, GLOBAL SHUTTER, ROLLING SHUTTER |
Body Length or Diameter | 42.5mm |
Body Breadth | 38.1 mm |
Output Type | DIGITAL VOLTAGE |
Operating Supply Voltage | 2.1V |
Termination Type | SOLDER |
Sensors/Transducers Type | IMAGE SENSOR,CMOS |
Housing | CERAMIC |
Output Range | 0.45-1.55V |
Output Interface Type | SPI INTERFACE |
Pixel Size | 4.70x4.70μm |
Dynamic Range | 73 dB |
Optical Format | 4/3 inch |
Horizontal Pixel Count | 4000 |
Master Clock | 50 MHz |
Frame Rate | 70 fps |
Vertical Pixel | 3000 |
Array Type | FRAME |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Lead Free | Lead Free |
原装正品 | 每颗芯片都来自原厂 |
| |
主要产品 | 只生厂材料 |
| |
现货库存 | 只生产原材料 |
|
原装库存 | Bom 单 | 价格实惠 |
1
9703.97
9703.97
10
9384.881799
93848.81799
25
9319.644964
232991.1241
50
9254.860391
462743.01955
100
9064.510716
906451.0716
500
8416.439857
4208219.9285